Casual Business
Size Chart (cm)
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 70 | 44 | 62 |
| M | 108 | 72 | 46 | 63 |
| L | 112 | 74 | 48 | 64 |
| XL | 116 | 76 | 50 | 65 |
| 2XL | 120 | 78 | 52 | 66 |
*Measurements may vary by 1–3 cm due to manual measurement.
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 70 | 44 | 62 |
| M | 108 | 72 | 46 | 63 |
| L | 112 | 74 | 48 | 64 |
| XL | 116 | 76 | 50 | 65 |
| 2XL | 120 | 78 | 52 | 66 |
*Measurements may vary by 1–3 cm due to manual measurement.